|
نمونه MA6 | نمونه 107 | نمونه K15 |
مشخصات | عنصر شیمیایی(٪) | |||||||
| C | سی | S | P | منگنز | Cr | مو | دیگر |
SWRCH10A | 0.08-0.13 | ≤0.10 | ≤0.035 | ≤0.03 | 0.30-0.60 | - | - | Al t≥0.020 |
SAE1010 | 0.08-0.13 | ≤0.15 | 0.025 ≤ | ≤0.025 | - | - | - | Als0.015-0.065 |
SCM435 | 0.33-0.38 | 0.10-0.35 | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.60-0.85 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - |
SWRCH62A | 0.59-0.66 | 0.10-0.35 | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.30-0.60 | - | - | - |
|
1. عنصر شیمیایی مواد
2. خواص مکانیکی مواد
3. سختی مواد
4. بعد مواد
5. زبری سطح مواد
اسپکترومتر جرقه | تنش سنج | میکروسکوپ صنعتی جهانی | خشونت | سختی سنج راکول |
دستگاه پانچ | دستگاه تغذیه خودکار | مرگ پایین | بالا بمیر |
فولاد کم کربن:WRCH10A SAE1010 کربوریزاسیون + کوئنچ + تمپر | |
فولاد کربن متوسط:SWRCH62A SCM435 خاموش کردن + طبع |
| کوره تسمه ای کربورسازی+ کوئنچ یا کوئنچ مشبک | کوره تسمه مشبک تمپر |
وزن و شمارش | بسته | مهر | در انبار |